Ferroli Nederland is een service en verkooporganisatie van duurzame binnenklimaatconcepten. Naast de verkoop van klimaatproducten leggen wij ons toe op het bedenken en uitwerken van technische projectconcepten. Hierbij gaat het enerzijds om concepten die in het voorttraject zorgen voor een besparing in faalkosten. Anderzijds leveren we op maat gemaakte beheer en onderhoudsconcepten die de kwaliteit & prestaties van onze producten garanderen.
Ferroli BlueSense 3
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10,8 ltr/min |
Rendement CV | 107 |
Vermogen 80/60 | 5,7-21,2 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/32 cm |
Gewicht | 25 kg |
Prijs inclusief montage | € 1345 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10,8 ltr/min |
Rendement CV | 107 |
Vermogen 80/60 | 5,7-21,2 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/32 cm |
Gewicht | 25 kg |
Prijs inclusief montage | € 1345 |
Ferroli BlueSense 4
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 7,9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 13,2 ltr/min |
Rendement CV | 107 |
Vermogen 80/60 | 5,7-24,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/32 cm |
Gewicht | 25 kg |
Prijs inclusief montage | € 1495 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 7,9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 13,2 ltr/min |
Rendement CV | 107 |
Vermogen 80/60 | 5,7-24,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/32 cm |
Gewicht | 25 kg |
Prijs inclusief montage | € 1495 |
Ferroli BlueSense 5
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 9,3 ltr/min |
Tapwater 40°C | 15,5 ltr/min |
Rendement CV | 107 |
Vermogen 80/60 | 6,6-28,9 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/32 cm |
Gewicht | 26,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1595 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 9,3 ltr/min |
Tapwater 40°C | 15,5 ltr/min |
Rendement CV | 107 |
Vermogen 80/60 | 6,6-28,9 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/32 cm |
Gewicht | 26,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1595 |
Ferroli MegaStar 3F VR Gesloten
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10,5 ltr/min |
Rendement CV | – |
Vermogen 80/60 | 9,7-23,3 KW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/27 cm |
Gewicht | 33 kg |
Prijs inclusief montage | € 1505 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10,5 ltr/min |
Rendement CV | – |
Vermogen 80/60 | 9,7-23,3 KW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/27 cm |
Gewicht | 33 kg |
Prijs inclusief montage | € 1505 |
Ferroli MegaStar 3C VR open
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10,5 ltr/min |
Rendement CV | – |
Vermogen 80/60 | 9,7-23,3 KW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/27 cm |
Gewicht | 33 kg |
Prijs inclusief montage | € 1505 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 10,5 ltr/min |
Rendement CV | – |
Vermogen 80/60 | 9,7-23,3 KW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/27 cm |
Gewicht | 33 kg |
Prijs inclusief montage | € 1505 |
* Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: BTW, montage en aansluitmaterialen (maximaal 1 meter afstand naar de huidige installatie). Exclusief : thermostaat, demonteren en afvoeren oude CV – ketel en de locatie HR geschikt maken (condenswaterafvoer en HR rookgaskanaal).