Nefit staat voor zekerheid. Wij bieden betrouwbare, breed toepasbare, duurzame oplossingen voor verwarming, warmwater- en energievoorziening. Wij onderscheiden ons daarbij door hoogwaardige kwaliteit en een hoog niveau van dienstverlening.
Nefit BaseLine HRC 24
CW3

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW3 |
| Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 10 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,3-22,6 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 84/44/35 cm |
| Gewicht | 43 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1510 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW3 |
| Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 10 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,3-22,6 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 84/44/35 cm |
| Gewicht | 43 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1510 |
Nefit BaseLine HRC 24
CW4

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW4 |
| Tapwater 60°C | 8 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,5-23,4 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 84/44/35 cm |
| Gewicht | 44 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1605 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW4 |
| Tapwater 60°C | 8 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,5-23,4 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 84/44/35 cm |
| Gewicht | 44 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1605 |
Nefit ProLine HRC 24
CW3

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW3 |
| Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 10 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92 % |
| Vermogen 80/60 | 5,3 – 22,6 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 55/35/28 cm |
| Gewicht | 23 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1755 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW3 |
| Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 10 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92 % |
| Vermogen 80/60 | 5,3 – 22,6 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 55/35/28 cm |
| Gewicht | 23 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1755 |
Nefit ProLine HRC 24 CW4

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW5 |
| Tapwater 60°C | 9,5 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,3 – 28,5 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 55/35/28 cm |
| Gewicht | 26 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1815 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW5 |
| Tapwater 60°C | 9,5 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,3 – 28,5 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 55/35/28 cm |
| Gewicht | 26 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1815 |
Nefit TrendLine HRC 25 CW4

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW4 |
| Tapwater 60°C | 8 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 89,7% |
| Vermogen 80/60 | 5,3-22,6 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/30 cm |
| Gewicht | 35 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1890 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW4 |
| Tapwater 60°C | 8 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 89,7% |
| Vermogen 80/60 | 5,3-22,6 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/30 cm |
| Gewicht | 35 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1890 |
Nefit TrendLine HRC 25 CW5

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW5 |
| Tapwater 60°C | 9,5 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,3 – 28,5KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/30 cm |
| Gewicht | 35 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1995 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW5 |
| Tapwater 60°C | 9,5 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 5,3 – 28,5KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/30 cm |
| Gewicht | 35 kg |
| Prijs inclusief montage | € 1995 |
Nefit TopLine HRC 25 CW4

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW4 |
| Tapwater 60°C | 8 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 4,8 – 22,9KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/46 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| Prijs inclusief montage | € 2140 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW4 |
| Tapwater 60°C | 8 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 4,8 – 22,9KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/46 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| Prijs inclusief montage | € 2140 |
Nefit TopLine HRC 25 CW5

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW5 |
| Tapwater 60°C | 9,5 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 6,4- 28,5 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/46 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| Prijs inclusief montage | € 2295 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW5 |
| Tapwater 60°C | 9,5 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 16 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 6,4- 28,5 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/44/46 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| Prijs inclusief montage | € 2295 |
Nefit TopLine ll AquaPower Plus HRC 30 CW6

| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW6 |
| Tapwater 60°C | 13 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 22 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 4,8 – 28,7 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/92/46 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Prijs inclusief montage | € 2855 |
| Type | Combi |
|---|---|
| Warmteklasse | CW6 |
| Tapwater 60°C | 13 ltr/min |
| Tapwater 40°C | 22 ltr/min |
| Rendement CV | 107% |
| Rendement WW | 92% |
| Vermogen 80/60 | 4,8 – 28,7 KW |
| Afmeting H/B/D cm | 69/92/46 cm |
| Gewicht | 70 kg |
| Prijs inclusief montage | € 2855 |
* Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: BTW, montage en aansluitmaterialen (maximaal 1 meter afstand naar de huidige installatie). Exclusief : thermostaat, demonteren en afvoeren oude CV – ketel en de locatie HR geschikt maken (condenswaterafvoer en HR rookgaskanaal).

