Remeha staat voor innovatie, kwaliteit en service op het gebied van o.a. cv-ketels en systemen, thermostaten en (zonne)boilers. Met ruim 400 medewerkers geeft Remeha op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, productie en marktbenadering, waarmee wij in Nederland én in Europa zijn uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant.
Remeha Tzerra Ace 24C CW3
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 11,2 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 88,6% |
Vermogen 80/60 | 6,1-20,9 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 19 kg |
Prijs inclusief montage | € 1715 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 11,5 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 88,6% |
Vermogen 80/60 | 5,5-19,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1515 |
Remeha Tzerra Ace 28C CW4
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 89,7% |
Vermogen 80/60 | 5,5-27,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 19 kg |
Prijs inclusief montage | € 1765 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 13 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 89,7% |
Vermogen 80/60 | 5,5-23,4 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1565 |
Remeha Tzerra Ace 39C CW5
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 10,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 18,3 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 89,3% |
Vermogen 80/60 | 8,5-35,7 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 22 kg |
Prijs inclusief montage | € 1915 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 10,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 18,3 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 89,3% |
Vermogen 80/60 | 7,7-33,8 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 20,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1715 |
Remeha Avanta 24C CW3
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 40°C | 11,5 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 5,2 – 21,8 KW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/29 cm |
Gewicht | 23 kg |
Prijs inclusief montage | € 1740 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 11,5 ltr/min |
Rendement CV | 104% |
Rendement WW | 89,2% |
Vermogen 80/60 | 6 – 20 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/29 cm |
Gewicht | 25 kg |
Prijs inclusief montage | € 1540 |
Remeha Avanta 28C CW4
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 40°C | 13,4 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 6,3 – 26,1 kW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/29 cm |
Gewicht | 24,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1765 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 12,3 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 89,7% |
Vermogen 80/60 | 5,5-24 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/29 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1565 |
Remeha Avanta 35C CW5
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 15 ltr/min |
Rendement CV | 104% |
Rendement WW | 80,5% |
Vermogen 80/60 | 5,9 – 29KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/29 cm |
Gewicht | 27,4 kg |
Prijs inclusief montage | € 1710 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 40°C | 16,7 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 7,5 – 32,5 kW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/29 cm |
Gewicht | 25 kg |
Prijs inclusief montage | € 1910 |
Remeha Calenta Ace 28C CW4
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 8,2 ltr/min |
Tapwater 40°C | 14,5 ltr/min |
Rendement CV | 108% |
Rendement WW | 90,6% |
Vermogen 80/60 | 5,6 – 25,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 69/45/35 cm |
Gewicht | 34 kg |
Prijs inclusief montage | € 2015 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 8,2 ltr/min |
Tapwater 40°C | 13,7 ltr/min |
Rendement CV | 108% |
Rendement WW | 90,6% |
Vermogen 80/60 | 5 – 24,1 KW |
Afmeting H/B/D cm | 69/45/39 cm |
Gewicht | 31 kg |
Prijs inclusief montage | € 1815 |
Remeha Calenta Ace 40C CW5
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 11,1 ltr/min |
Tapwater 40°C | 20,3 ltr/min |
Rendement CV | 108% |
Rendement WW | 92,3% |
Vermogen 80/60 | 7,9-35,6 KW |
Afmeting H/B/D cm | 69/45/45 cm |
Gewicht | 35 kg |
Prijs inclusief montage | € 2165 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 11,1 ltr/min |
Tapwater 40°C | 19,5 ltr/min |
Rendement CV | 108% |
Rendement WW | 92,3% |
Vermogen 80/60 | 6,3-34 KW |
Afmeting H/B/D cm | 69/45/39 cm |
Gewicht | 32 kg |
Prijs inclusief montage | € 1965 |
Remeha Calenta Ace 40L CW6
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW6 |
Tapwater 60°C | 11,1 ltr/min |
Tapwater 40°C | 24ltr/min |
Rendement CV | 108% |
Rendement WW | 78,7% |
Vermogen 80/60 | 7,9 – 35,6 KW |
Afmeting H/B/D cm | 90/60/50 cm |
Gewicht | 59 kg |
Prijs inclusief montage | € 2445 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW6 |
Tapwater 60°C | 11,1 ltr/min |
Tapwater 40°C | 23,3 ltr/min |
Rendement CV | 108% |
Rendement WW | 78,7% |
Vermogen 80/60 | 6,3 – 34 KW |
Afmeting H/B/D cm | 69/45/39 cm |
Gewicht | 58 kg |
Prijs inclusief montage | € 2245 |
* Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: BTW, montage en aansluitmaterialen (maximaal 1 meter afstand naar de huidige installatie). Exclusief : thermostaat, demonteren en afvoeren oude CV – ketel en de locatie HR geschikt maken (condenswaterafvoer en HR rookgaskanaal).