Remeha staat voor innovatie, kwaliteit en service op het gebied van o.a. cv-ketels en systemen, thermostaten en (zonne)boilers. Met ruim 400 medewerkers geeft Remeha op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, productie en marktbenadering, waarmee wij in Nederland én in Europa zijn uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant.
Remeha Avanta 28C CW4

Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 40°C | 13,4 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 6,3 – 26,1 kW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/29 cm |
Gewicht | 24,5 kg |
*Prijs inclusief montage | € 2850 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 60°C | 7,5 ltr/min |
Tapwater 40°C | 12,3 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 89,7% |
Vermogen 80/60 | 5,5-24 KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/29 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1565 |
Remeha Avanta 35C CW5

Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 60°C | 9 ltr/min |
Tapwater 40°C | 15 ltr/min |
Rendement CV | 104% |
Rendement WW | 80,5% |
Vermogen 80/60 | 5,9 – 29KW |
Afmeting H/B/D cm | 60/40/29 cm |
Gewicht | 27,4 kg |
Prijs inclusief montage | € 1710 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 40°C | 16,7 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 7,5 – 32,5 kW |
Afmeting H/B/D cm | 70/40/29 cm |
Gewicht | 25 kg |
*Prijs inclusief montage | € 2950 |
Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4

Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW4 |
Tapwater 40°C | 13,4 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 3,8 – 26,1 kW |
Afmeting H/B/D cm | 30/40/29 cm |
Gewicht | 23,2 kg |
*Prijs inclusief montage | € 2950 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 11,5 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 88,6% |
Vermogen 80/60 | 5,5-19,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1515 |
Remeha Tzerra Ace-Matic 35C CW5

Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW5 |
Tapwater 40°C | 16,7 ltr/min |
Vermogen 50/30 | 4,8 – 32,8 kW |
Afmeting H/B/D cm | 30/40/29 cm |
Gewicht | 25,2 kg |
*Prijs inclusief montage | € 3050 |
Type | Combi |
---|---|
Warmteklasse | CW3 |
Tapwater 60°C | 6 ltr/min |
Tapwater 40°C | 11,5 ltr/min |
Rendement CV | 107% |
Rendement WW | 88,6% |
Vermogen 80/60 | 5,5-19,5 KW |
Afmeting H/B/D cm | 55/37/27 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Prijs inclusief montage | € 1515 |